發(fā)布時(shí)間:2024-12-25
近日,Medtech Insight 公布了最新的全球醫(yī)療技術(shù)公司100強(qiáng)榜單——2023 MTI 100。
全球醫(yī)療器械公司Top100 | ||
排名 | 公司名稱 | 銷售額 |
(百萬美元) | ||
1 | 美敦力 | 28.913 |
2 | 強(qiáng)生 | 25,963 |
3 | 飛利浦 | 21,297 |
4 | 雅培 | 19.953 |
5 | GE醫(yī)療 | 19,942 |
6 | BD醫(yī)療 | 17,290 |
7 | 西門子醫(yī)療 | 16,197 |
8 | 嘉德諾 | 15.544 |
9 | 史賽克 | 14.844 |
10 | 羅氏診斷 | 13,035 |
11 | 波士頓科學(xué) | 10.735 |
12 | 貝朗 | 8.369 |
13 | 捷邁邦美 | 7,982 |
14 | 百特 | 7 850 |
15 | 愛爾康 | 7.362 |
16 | 丹納赫 | 6.662 |
17 | 3M | 6,641 |
18 | 奧林巴斯 | 5 889 |
19 | 泰爾茂 | 5.771 |
20 | 基立福 | 5.711 |
21 | 施樂輝 | 5,138 |
22 | 富士 | 4 626 |
23 | 直覺外科 | 4.479 |
24 | 愛德華生命科學(xué) | 4.348 |
25 | 費(fèi)森尤斯醫(yī)療 | 4,037 |
26 | 登士柏西諾德 | 4.029 |
27 | 佳能醫(yī)療 | 4.024 |
28 | 賽默飛 | 3,718 |
29 | 瑞思邁 | 2.957 |
30 | 島津 | 2.812 |
31 | 潔定 | 2,810 |
32 | 希森美康 | 2,771 |
33 | 豪洛捷 | 2.771 |
34 | 康樂保 | 2.690 |
35 | 泰利福 | 2,595 |
36 | 生物梅里埃 | 2.443 |
37 | 艾利科技 | 2.407 |
38 | 德爾格 | 1,951 |
39 | 康維德 | 1,827 |
40 | 瓦里安醫(yī)療 | 1 784 |
41 | HU Group | 1.732 |
42 | 博士康 | 1.717 |
43 | 日本光電 | 1,698 |
44 | 卡爾蔡司 | 1,635 |
45 | 士卓曼 | 1.607 |
46 | 醫(yī)科達(dá) | 1.545 |
47 | 凱杰 | 1.526 |
48 | 英特格拉生命科學(xué) | 1.518 |
49 | 德康 | 1.476 |
50 | 伯樂生命 | 1 412 |
51 | 新華醫(yī)療 | 1.269 |
52 | ICU醫(yī)療 | 1,266 |
53 | Integer Holdings | 1,258 |
54 | 日本福田 | 1.224 |
55 | 史密斯醫(yī)療 | 1,172 |
56 | 紐瓦索 | 1.168 |
57 | 愛克發(fā)醫(yī)療 | 1.141 |
58 | 理諾玷 | 1,084 |
59 | 科爾法 | 1.080 |
60 | 歐姆龍 | 1.032 |
61 | 康塔爾醫(yī)療 | 1,016 |
62 | 美德醫(yī)療 | 995 |
63 | 美國血液技術(shù) | 988 |
64 | 康美 | 955 |
65 | Cochlear | 940 |
66 | 麥斯莫 | 938 |
67 | 英維康 | 928 |
68 | 賴特醫(yī)療 | 921 |
69 | 法國加柜 | 915 |
70 | 精密科學(xué) | 876 |
71 | 阿比奧梅德 | 841 |
72 | 柯尼卡美能達(dá) | 806 |
73 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 793 |
74 | 索靈 | 791 |
75 | Globus醫(yī)療 | 785 |
76 | 庫珀醫(yī)療 | 681 |
77 | 魚躍醫(yī)療 | 671 |
78 | 麥利亞德基因公司 | 639 |
79 | 萬睿視 | 597 |
80 | 安諾倫 | 535 |
81 | 日本濱松 | 532 |
82 | 樂普醫(yī)療 | 524 |
83 | 納圖斯醫(yī)療 | 495 |
84 | Heraeus Group | 476 |
85 | 奧菲斯國際 | 460 |
86 | Ypsomed | 396 |
87 | 安科銳 | 383 |
88 | Hogy Medical | 342 |
89 | Luminex | 335 |
90 | RTI Surgical | 303 |
91 | CrvoLife | 276 |
92 | AngioDynamics | 264 |
93 | Stratec Biomedical | 248 |
94 | Cardiovascular | 237 |
95 | 日本崛場 | 232 |
96 | Atr iCure | 231 |
97 | 美鼎生物 | 201 |
98 | 古特拉 | 182 |
99 | 奧瑞許科技 | 155 |
100 | Sectra | 151 |
免責(zé)聲明:本公眾號發(fā)布的所有內(nèi)容僅供參考,文章中所涉及的信息、觀點(diǎn)或建議均不構(gòu)成具體決策依據(jù)。本公眾號對文中數(shù)據(jù)及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性不作任何保證,且不承擔(dān)因使用本公眾號內(nèi)容而導(dǎo)致的任何直接或間接責(zé)任。若文章引用或轉(zhuǎn)載了其他來源的內(nèi)容,版權(quán)歸原作者或原單位所有。如涉及侵權(quán)或內(nèi)容不當(dāng),請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將盡快處理。